ANDIMA - Debêntures Mantido por: ANDIMA
Ajuda | Fale Conosco | Mapa do Site
Buscar
Institucional Espaço do Investidor Processo de Emissão Dados Consolidados Informações ao Mercado Biblioteca Virtual Banco de Dados
· Comparativo de Valores Mobiliários · Resumo do SND · Destinação de Recursos · Ramo de Atividade

Desde o início de sua operação, o SND - Sistema Nacional de Debêntures, captou e direcionou bilhões de reais para as empresas instaladas no país. A concentração da maior parte das captações no período posterior ao Plano Real demonstra a preferência pela debênture em períodos de estabilidade econômica. O quadro a seguir apresenta o volume de emissões de debêntures e demais valores mobiliários desde 1994.

 

Ano Ações Debêntures Notas Promissórias CRI FIDC
1995 1.935,25 6.883,37 1.116,68 0,00 0,00
1996 9.171,90 8.395,47 499,35 0,00 0,00
1997 3.965,21 7.517,77 5.147,01 0,00 0,00
1998 4.112,10 9.657,34 12.903,49 0,00 0,00
1999 2.749,45 6.676,38 8.044,00 12,90 0,00
2000 1.410,17 8.748,00 7.590,70 171,67 0,00
2001 1.353,30 15.162,14 5.266,24 222,80 0,00
2002 1.050,44 14.635,60 3.875,92 142,18 200,00
2003 230,00 5.282,40 2.127,83 287,60 1.540,00
2004 4.469,90 9.614,45 2.241,25 403,08 5.134,65
2005 4.364,53 41.538,85 2.631,55 2.102,32 8.579,13
2006 14.223,02 69.464,08 5.278,50 1.071,44 12.777,40
2007 33.135,84 46.533,79 9.725,50 868,29 9.961,55
2008 31.699,75 36.897,24 15.840,00 583,59 7.465,80
Total: 113.870,86 287.006,88 82.288,02 5.865,87 45.658,53
Fonte: CVM 

Observação: O ano tem como base a data de registro na CVM. Os volumes estão expressos em R$ milhões.

Ao obter informações através deste site você declara conhecer e aceitar os termos de exoneração de responsabilidades e de direitos autorais da ANDIMA.