ANDIMA - Debêntures Mantido por: ANBIMA
Ajuda | Fale Conosco | Mapa do Site
Buscar
Institucional Espaço do Investidor Processo de Emissão Dados Consolidados Informações ao Mercado Biblioteca Virtual Banco de Dados
· Comparativo de Valores Mobiliários · Resumo do SND · Destinação de Recursos · Ramo de Atividade

O quadro a seguir apresenta o volume de emissões primárias e secundárias dos principais valores mobiliários desde 1995, expresso em R$ Milhões.

 

Ano Ações Debêntures Notas Promissórias CRI FIDC
1995 1.935,25 6.883,38 1.116,68 0,00 0,00
1996 9.179,37 8.395,48 499,35 0,00 0,00
1997 3.965,21 7.517,78 5.147,01 0,00 0,00
1998 5.968,38 9.657,30 12.903,49 314,01 0,00
1999 4.638,79 6.676,38 8.044,00 12,90 0,00
2000 13.537,49 8.748,00 7.590,70 171,67 0,00
2001 5.919,87 15.162,14 5.266,24 222,80 0,00
2002 6.151,12 14.635,60 3.875,92 142,18 200,00
2003 2.723,37 5.282,40 2.127,83 287,60 1.540,00
2004 9.152,55 9.613,81 2.241,00 403,00 5.134,65
2005 14.142,01 41.538,85 2.631,54 2.102,32 8.579,13
2006 31.306,92 69.464,00 5.278,50 1.071,44 14.262,00
2007 75.499,00 48.073,00 9.726,00 1.520,00 12.088,00
2008 34.882,13 24.049,00 25.438,00 4.809,00 12.878,00
2009 47.130,72 27.614,00 22.643,00 3.242,00 10.112,00
2010 150.285,00 52.293,00 18.737,00 7.592,00 13.720,00
2011 18.982,00 48.500,00 18.019,00 12.427,00 14.734,00
2012 14.300,00 86.615,00 22.637,00 9.947,00 5.593,00
2013 17.290,00 21.129,00 4.273,00 427,00 730,00
Fontes: CVM e ANBIMA  Atualizado em: 16/05/2013
Observações: O quadro Comparativo de Valores Mobiliários passou, a partir do dia 17/05/2010, a considerar a metodologia de consolidação desses valores pela ANBIMA, e a revisão dos dados retroagem à 1995. Em relação ao quadro, vale destacar que:
  • As estatísticas incluem as ofertas Registradas, Dispensadas e sob Esforços Restritos (ICVM nº476);
  • Os valores apurados são obtidos a partir do registro na CVM, à exceção das emissões com esforços restritos, que são apurados somente após o encerramento destas emissões;
  • Em 2008, não estão sendo considerados R$ 16 bilhões em Debêntures e R$ 570 milhões em Notas, que foram canceladas naquele ano;
  • Em 2012, os valores estão acumulados até o mês anterior à data de atualização.
Ao obter informações através deste site você declara conhecer e aceitar os termos de exoneração de responsabilidades e de direitos autorais da ANBIMA.