ANDIMA - Debêntures Mantido por: ANDIMA
Ajuda | Fale Conosco | Mapa do Site
Buscar
Institucional Espaço do Investidor Processo de Emissão Dados Consolidados Informações ao Mercado Biblioteca Virtual Banco de Dados
Data do
Evento
Data do
Pagamento
Emissor Ativo Evento Tipo de Remunerao Taxa/Perc. Liq.
01/09/2010 01/09/2010 ALL Amrica ALLG15 Juros DI 2,4000 D0
01/09/2010 01/09/2010 Bandeirante Energia BANE13 Juros DI 104,40 D0
01/09/2010 01/09/2010 Brookfield Incorporaes BISA11 Juros IPCA 10,2500 D0
01/09/2010 01/09/2010 Braskem BKEM14 Juros DI 103,50 D0
01/09/2010 01/09/2010 Po de Acar CBRD16 Juros DI 0,5000 D0
01/09/2010 01/09/2010 Po de Acar CBRD26 Juros DI 0,5000 D0
01/09/2010 01/09/2010 CCR CCRO12 Juros DI 105,00 D0
01/09/2010 01/09/2010 Cemar CEMA13 Juros DI 105,80 D0
01/09/2010 01/09/2010 Copel CPEL14 Juros DI 104,00 D0
01/09/2010 01/09/2010 Company CPNY13 Juros DI 108,00 D0
01/09/2010 01/09/2010 Company CPNY13 Amortizao VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
01/09/2010 01/09/2010 Cyrela Participaes CYRE13 Juros DI 0,8100 D0
01/09/2010 01/09/2010 Elektro EKTR12 Juros IGP-M 11,8000 D0
01/09/2010 01/09/2010 Elektro EKTR12 Atualizao - - D0
01/09/2010 01/09/2010 Elektro EKTR12 Amortizao VNA FIX/UNIF 33,3300 D0
01/09/2010 01/09/2010 Elektro EKTR22 Juros DI 1,6500 D0
01/09/2010 01/09/2010 Elektro EKTR22 Amortizao VNE FIX/UNIF 33,3300 D0
01/09/2010 01/09/2010 Hermes HERS11 Juros DI 115,00 D0
01/09/2010 01/09/2010 Gafisa INHA14 Juros DI 3,2500 D0
01/09/2010 01/09/2010 Gafisa INHA14 Amortizao VNE FIX/UNIF 20,0000 D0
01/09/2010 01/09/2010 Inepar INPR13 Amortizao VNA VAR/UNIF 0,0833 D1
01/09/2010 01/09/2010 Inepar INPR23 Amortizao VNA VAR/UNIF 0,0833 D1
01/09/2010 01/09/2010 J. Macdo JMCD11 Juros DI 1,5000 D0
01/09/2010 01/09/2010 J. Macdo JMCD11 Amortizao VNE FIX/UNIF 14,2900 D0
01/09/2010 01/09/2010 Machadinho Energtica MACH11 Juros DI 0,4300 D1
01/09/2010 01/09/2010 Renovias Concessionria REVC11 Juros DI 1,9000 D0
01/09/2010 01/09/2010 Sabesp SBES36 Juros IGP-M 11,0000 D0
01/09/2010 01/09/2010 Sabesp SBES36 Vencimento - - D0
01/09/2010 01/09/2010 Sabesp SBSP1A Juros DI 1,9500 D0
01/09/2010 01/09/2010 Sabesp SBSP2A Juros DI 1,4000 D0
01/09/2010 01/09/2010 Sabesp SBSPA2 Juros TR 9,5000 D0
01/09/2010 01/09/2010 Telemar Norte Leste TLNL11 Juros DI 103,00 D0
01/09/2010 01/09/2010 Telemar Norte Leste TLNL21 Juros DI 0,5500 D0
03/09/2010 03/09/2010 Anhanguera AEPA11 Juros DI 3,5000 D0
03/09/2010 03/09/2010 Anhanguera AEPA11 Vencimento - - D0
03/09/2010 03/09/2010 CPFL Energia DRFT13 Juros DI 0,4500 D0
04/09/2010 06/09/2010 Hypermarcas HYPE12 Juros DI 113,70 D0
05/09/2010 06/09/2010 Eletrometr ELTR12 Juros DI 2,5000 D0
05/09/2010 06/09/2010 Eletrometr ELTR12 Amortizao VNE VAR/UNIF - D0
08/09/2010 08/09/2010 Termopernambuco TMPE12 Juros DI 0,5000 D0
10/09/2010 10/09/2010 Camil Alimentos CAML11 Juros DI 3,0000 D0
13/09/2010 13/09/2010 Varig VRGL13 Juros DI 126,50 D0
15/09/2010 15/09/2010 Ativos Sec.de Credito ATIV11 Juros DI 1,5000 D0
15/09/2010 15/09/2010 Ativos Sec.de Credito ATIV11 Amortizao VNE FIX/UNIF 6,2500 D0
15/09/2010 15/09/2010 Autovias AVIA11 Juros DI 1,6000 D0
15/09/2010 15/09/2010 CEMAT CEMT12 Juros DI 2,7500 D0
15/09/2010 15/09/2010 Centrovias CVIA11 Juros DI 1,7000 D0
15/09/2010 15/09/2010 Eletropaulo ELSP10 Juros DI 0,9000 D0
15/09/2010 15/09/2010 Duke Energy GEPA11 Juros DI 2,1500 D0
15/09/2010 15/09/2010 Duke Energy GEPA11 Amortizao VNE FIX/UNIF 25,0000 D0
15/09/2010 15/09/2010 Duke Energy GEPA21 Juros IPCA 11,6000 D0
15/09/2010 15/09/2010 Intervias IVIA11 Juros DI 1,5000 D0
15/09/2010 15/09/2010 PDG Realty PDGP13 Juros TR 10,4511 D0
15/09/2010 15/09/2010 Sultepa SULT13 Amortizao VNA VAR/UNIF - D1
15/09/2010 15/09/2010 ViaNorte VIAN11 Juros DI 1,7000 D0
19/09/2010 20/09/2010 Amil Participaes AMLP12 Juros DI 109,50 D0
20/09/2010 20/09/2010 Celpe CELP13 Juros DI 105,00 D0
20/09/2010 20/09/2010 Trisul TRSL12 Juros DI 2,5000 D0
21/09/2010 21/09/2010 Anhanguera AEPA12 Juros DI 2,5000 D0
21/09/2010 21/09/2010 Anhanguera AEPA12 Amortizao VNE FIX/UNIF 7,6923 D0
22/09/2010 22/09/2010 CPQ Brasil CPQB11 Juros DI 4,2500 D0
24/09/2010 24/09/2010 Jlio Simes Logstica JSML12 Juros DI 123,00 D0
24/09/2010 24/09/2010 Makro Atacadista MAKR11 Juros DI 111,00 D0
24/09/2010 24/09/2010 Makro Atacadista MAKR11 Vencimento - - D0
25/09/2010 27/09/2010 Celulose Irani CELU11 Juros DI 5,0000 D0
25/09/2010 27/09/2010 T4F Entretenimento TIVF11 Juros DI 1,4900 D0
26/09/2010 27/09/2010 Rossi Residencial ROSI12 Juros DI 3,5000 D0
26/09/2010 27/09/2010 Rossi Residencial ROSI12 Amortizao VNE FIX/UNIF 4,0000 D0
27/09/2010 27/09/2010 Alupar Investimento APAR11 Juros DI 118,00 D0
27/09/2010 27/09/2010 Alupar Investimento APAR21 Juros DI 118,00 D0
27/09/2010 27/09/2010 Alupar Investimento APAR31 Juros DI 118,00 D0
27/09/2010 27/09/2010 Alupar Investimento APAR41 Juros DI 118,00 D0
29/09/2010 29/09/2010 Battistella BTTP12 Juros DI 6,5000 D0
30/09/2010 30/09/2010 VALE S/A CVRDA6 Participao - - D1
30/09/2010 30/09/2010 VALE S/A CVRDB6 Participao - - D1
30/09/2010 30/09/2010 VALE S/A CVRDC6 Participao - - D1
30/09/2010 30/09/2010 VALE S/A CVRDD6 Participao - - D1
30/09/2010 30/09/2010 Casa e Video RJ CVRJ12 Juros SEM-NDICE 001 25,3401 D0
30/09/2010 30/09/2010 Casa e Video RJ CVRJ12 Amortizao SEM-NDICE 001 2,7778 D0
30/09/2010 30/09/2010 La Fonte Participaes LFON21 Juros IGP-DI 3,0000 D1
30/09/2010 30/09/2010 La Fonte Participaes LFON21 Participao - - D1
30/09/2010 30/09/2010 Sultepa SULT11 Amortizao PREFIXADO - D1
30/09/2010 30/09/2010 Sultepa SULT21 Amortizao PREFIXADO - D1
30/09/2010 30/09/2010 Total Fleet S/A TFLE11 Juros DI 1,9500 D0
01/10/2010 01/10/2010 AmBev AMBV21 Juros DI 102,50 D0
01/10/2010 01/10/2010 AutoBan ANHB21 Juros IGP-M 10,6500 D0
01/10/2010 01/10/2010 AutoBan ANHB21 Amortizao VNA FIX/UNIF 20,0000 D0
01/10/2010 01/10/2010 AutoBan ANHB31 Juros DI 103,30 D0
01/10/2010 01/10/2010 AutoBan ANHB31 Amortizao VNE FIX/UNIF 14,2500 D0
01/10/2010 01/10/2010 CPFL Piratininga CPFP13 Juros DI 107,00 D0
01/10/2010 01/10/2010 CPFL Gerao CPGE13 Juros DI 107,00 D0
01/10/2010 01/10/2010 Company CPNY13 Juros DI 108,00 D0
01/10/2010 01/10/2010 Company CPNY13 Amortizao VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
01/10/2010 01/10/2010 Cyrela Participaes CYRE11 Juros DI 0,4800 D0
01/10/2010 01/10/2010 Diagnsticos da Amrica DASA11 Juros DI 103,60 D0
01/10/2010 01/10/2010 Eletropaulo ELSP12 Juros DI 1,2500 D0
01/10/2010 01/10/2010 Tractebel Energia EMCS11 Juros TJLP 4,0000 D1
01/10/2010 01/10/2010 Tractebel Energia EMCS11 Amortizao VNA VAR/UNIF 5,9680 D1
01/10/2010 01/10/2010 Energisa ENRS13 Juros DI 1,1000 D0
01/10/2010 01/10/2010 Even Construtora EVEC12 Juros DI 1,8500 D0
01/10/2010 01/10/2010 Hermes HERS11 Juros DI 115,00 D0
01/10/2010 01/10/2010 Inepar INPR13 Amortizao VNA VAR/UNIF 0,0833 D1
01/10/2010 01/10/2010 Inepar INPR23 Amortizao VNA VAR/UNIF 0,0833 D1
01/10/2010 01/10/2010 Itauseg Participaes ITSP12 Juros DI 0,2900 D0
01/10/2010 01/10/2010 Itauseg Participaes ITSP12 Vencimento - - D0
01/10/2010 01/10/2010 Itauseg Participaes ITSP22 Juros DI 0,3500 D0
01/10/2010 01/10/2010 Lojas Americanas LAME13 Juros DI 104,40 D0
01/10/2010 01/10/2010 Moura Dubeux Engenharia MDUB11 Juros TR 8,3600 D0
01/10/2010 01/10/2010 Ouro Verde Transp Locao OVTL11 Juros DI 3,5000 D0
01/10/2010 01/10/2010 Petrobras PETR13 Juros IGP-M 10,3000 D0
01/10/2010 01/10/2010 Petrobras PETR13 Vencimento - - D0
01/10/2010 01/10/2010 Renovias Concessionria REVC11 Juros DI 1,9000 D0
01/10/2010 01/10/2010 Rio Grande Energia RIGE43 Juros DI 0,6000 D0
01/10/2010 01/10/2010 Rio Grande Energia RIGE53 Juros DI 0,6000 D0
01/10/2010 01/10/2010 Sabesp SBSPA2 Juros TR 9,5000 D0
01/10/2010 01/10/2010 Construtora Tenda TEND11 Juros TR 8,1900 D0
01/10/2010 01/10/2010 AES Tiet TIET11 Juros DI 1,2000 D0
01/10/2010 01/10/2010 Tractebel Energia TRAC13 Juros DI 117,00 D0
05/10/2010 05/10/2010 Eletrometr ELTR12 Juros DI 2,5000 D0
05/10/2010 05/10/2010 Eletrometr ELTR12 Amortizao VNE VAR/UNIF - D0
08/10/2010 08/10/2010 Odebrecht Realizaes ODRI11 Juros TR 8,1600 D0
08/10/2010 08/10/2010 Termopernambuco TMPE12 Juros DI 0,5000 D0
13/10/2010 13/10/2010 Varig VRGL13 Juros DI 126,50 D0
15/10/2010 15/10/2010 CEMAT CEMT12 Juros DI 2,7500 D0
15/10/2010 15/10/2010 Even Construtora EVEC13 Juros IPCA 8,7500 D0
15/10/2010 15/10/2010 Forjas Taurus FJTA11 Juros DI 4,1000 D0
15/10/2010 15/10/2010 Sabesp SBSP19 Juros DI 2,7500 D0
15/10/2010 15/10/2010 Sabesp SBSP29 Juros IPCA 12,8700 D0
15/10/2010 15/10/2010 Sultepa SULT13 Amortizao VNA VAR/UNIF - D1
15/10/2010 15/10/2010 Telemar Participaes TELE18 Juros DI 1,4000 D0
15/10/2010 15/10/2010 Telemar Participaes TELE28 Juros DI 1,5500 D0
15/10/2010 15/10/2010 Telemar Norte Leste TNLE15 Juros DI 1,2000 D0
15/10/2010 15/10/2010 Vivo Participaes VIVO14 Juros DI 108,00 D0
15/10/2010 15/10/2010 Vivo Participaes VIVO24 Juros DI 112,00 D0
15/10/2010 15/10/2010 Vivo Participaes VIVO34 Juros IPCA 7,0000 D0
19/10/2010 19/10/2010 Drogaria So Paulo DGSP11 Juros DI 112,80 D0
20/10/2010 20/10/2010 ABnote ABNB11 Juros DI 1,5000 D0
20/10/2010 20/10/2010 Trisul TRSL12 Juros DI 2,5000 D0
21/10/2010 21/10/2010 Anhanguera AEPA12 Juros DI 2,5000 D0
21/10/2010 21/10/2010 Anhanguera AEPA12 Amortizao VNE FIX/UNIF 7,6923 D0
22/10/2010 22/10/2010 CPQ Brasil CPQB11 Juros DI 4,2500 D0
22/10/2010 22/10/2010 Light LSEL15 Juros DI 1,5000 D0
22/10/2010 22/10/2010 Light LSEL15 Amortizao VNE VAR/UNIF 1,7500 D0
23/10/2010 25/10/2010 Camargo Corra CCHOA3 Juros DI 110,00 D0
24/10/2010 25/10/2010 Jlio Simes Logstica JSML12 Juros DI 123,00 D0
26/10/2010 26/10/2010 Rossi Residencial ROSI12 Juros DI 3,5000 D0
26/10/2010 26/10/2010 Rossi Residencial ROSI12 Amortizao VNE FIX/UNIF 4,0000 D0
29/10/2010 29/10/2010 Alupar Investimento APAR11 Juros DI 118,00 D0
29/10/2010 29/10/2010 Alupar Investimento APAR21 Juros DI 118,00 D0
29/10/2010 29/10/2010 Alupar Investimento APAR31 Juros DI 118,00 D0
29/10/2010 29/10/2010 Const.Com.Camargo Corra CCCC11 Juros DI 109,90 D0
29/10/2010 29/10/2010 Casa e Video RJ CVRJ12 Juros SEM-NDICE 001 25,3401 D0
29/10/2010 29/10/2010 Casa e Video RJ CVRJ12 Amortizao SEM-NDICE 001 2,7778 D0
30/10/2010 01/11/2010 Santos Brasil Particip. STBP11 Juros DI 2,2000 D0
31/10/2010 01/11/2010 Sultepa SULT11 Amortizao PREFIXADO - D1
31/10/2010 01/11/2010 Sultepa SULT21 Amortizao PREFIXADO - D1
01/11/2010 01/11/2010 Baesa BESA11 Juros DI 1,3000 D0
01/11/2010 01/11/2010 Baesa BESA11 Amortizao VNA FIX/UNIF 2,5000 D0
01/11/2010 01/11/2010 Baesa BESA21 Juros DI 1,3000 D0
01/11/2010 01/11/2010 Baesa BESA21 Amortizao VNE FIX/UNIF 4,1667 D0
01/11/2010 01/11/2010 BFB Leasing BFBL34 Repactuao - - D1
01/11/2010 01/11/2010 Bradesco Leasing BRAM12 Juros DI 104,00 D0
01/11/2010 01/11/2010 Celpe CEPE12 Juros DI 108,50 D0
01/11/2010 01/11/2010 Cemig Gerao CMGT21 Juros DI 104,00 D0
01/11/2010 01/11/2010 Company CPNY13 Juros DI 108,00 D0
01/11/2010 01/11/2010 Company CPNY13 Amortizao VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
01/11/2010 01/11/2010 Ecovias ECOV11 Juros DI 104,00 D0
01/11/2010 01/11/2010 Ecovias ECOV11 Amortizao VNE FIX/UNIF 12,5000 D0
01/11/2010 01/11/2010 Ecovias ECOV31 Juros IGP-M 9,5000 D0
01/11/2010 01/11/2010 Ecovias ECOV31 Amortizao VNA FIX/UNIF 20,0000 D0
01/11/2010 01/11/2010 Eletropaulo EMSP11 Juros DI 1,7500 D0
01/11/2010 01/11/2010 Hermes HERS11 Juros DI 115,00 D0
01/11/2010 01/11/2010 Inepar INPR13 Amortizao VNA VAR/UNIF 0,0833 D1
01/11/2010 01/11/2010 Inepar INPR23 Amortizao VNA VAR/UNIF 0,0833 D1
01/11/2010 01/11/2010 Investco INVT11 Juros IGP-M 10,5000 D0
01/11/2010 01/11/2010 Investco INVT11 Atualizao - - D0
01/11/2010 01/11/2010 Investco INVT11 Amortizao VNA FIX/UNIF 11,1100 D0
01/11/2010 01/11/2010 Mendes Jnior MEND17 Juros IGP-M 7,0000 D1
01/11/2010 01/11/2010 Mendes Jnior MEND17 Repactuao - - D1
01/11/2010 01/11/2010 Ouro Verde Transp Locao OVTL11 Juros DI 3,5000 D0
01/11/2010 01/11/2010 Renovias Concessionria REVC11 Juros DI 1,9000 D0
01/11/2010 01/11/2010 Rossi Residencial ROSI13 Juros TR 8,7500 D0
01/11/2010 01/11/2010 Sabesp SBSPA2 Juros TR 9,5000 D0
01/11/2010 01/11/2010 Trisul TRIS13 Juros TR 8,7564 D0
01/11/2010 01/11/2010 Vivo Participaes TSPP12 Juros DI 120,00 D0
01/11/2010 01/11/2010 Vivo Participaes TSPP22 Juros DI 106,00 D0
02/11/2010 03/11/2010 Inepar INPR14 Juros INPC 8,0000 D1
03/11/2010 03/11/2010 Anhanguera AEPA13 Juros DI 2,1500 D0
03/11/2010 03/11/2010 Anhanguera AEPA23 Juros IPCA 8,7000 D0
03/11/2010 03/11/2010 OAS Empreendimentos OASM11 Juros TR 8,5000 D0
05/11/2010 05/11/2010 Eletrometr ELTR12 Juros DI 2,5000 D0
05/11/2010 05/11/2010 Eletrometr ELTR12 Amortizao VNE VAR/UNIF - D0
05/11/2010 05/11/2010 Gafisa INHA15 Juros DI 107,20 D0
05/11/2010 05/11/2010 Gafisa INHA25 Juros DI 107,20 D0
05/11/2010 05/11/2010 Localiza LORTA4 Juros DI 114,00 D0
05/11/2010 05/11/2010 Localiza LORTB4 Juros DI 112,00 D0
05/11/2010 05/11/2010 Tractebel Energia TRAC14 Juros DI 110,00 D0
07/11/2010 08/11/2010 Suzano Papel e Celulose SUZB23 Juros US$ COMERCIAL 9,8500 D0
08/11/2010 08/11/2010 Energisa Sergipe ENSE11 Juros US$ COMERCIAL 8,8500 D0
08/11/2010 08/11/2010 Termopernambuco TMPE12 Juros DI 0,5000 D0
08/11/2010 08/11/2010 Termopernambuco TMPE12 Amortizao VNE VAR/NUNIF 1,5000 D0
10/11/2010 10/11/2010 VBC Energia NAEN13 Juros TJLP 2,5000 D1
10/11/2010 10/11/2010 VBC Energia NAEN13 Vencimento - - D1
10/11/2010 10/11/2010 PDG Realty PDGE14 Juros DI 2,4000 D0
11/11/2010 11/11/2010 Comercial Automotiva DPAC11 Juros DI 110,00 D0
12/11/2010 12/11/2010 JHSF Participaes JHSF11 Juros DI 2,4000 D0
13/11/2010 16/11/2010 Varig VRGL13 Juros DI 126,50 D0
14/11/2010 16/11/2010 Eletropaulo ELSP13 Juros DI 1,5000 D0
15/11/2010 16/11/2010 CEMAT CEMT12 Juros DI 2,7500 D0
15/11/2010 16/11/2010 CEMAT CEMT12 Amortizao VNE FIX/UNIF 2,3809 D0
15/11/2010 16/11/2010 Ecorodovias ECRV11 Juros DI 1,5000 D0
15/11/2010 16/11/2010 Ecorodovias ECRV31 Juros IPCA 8,7500 D0
15/11/2010 16/11/2010 Sultepa SULT13 Amortizao VNA VAR/UNIF - D1
16/11/2010 16/11/2010 Cia Locao das Amricas CLDA11 Juros DI 6,5000 D0
18/11/2010 18/11/2010 Mangels Industrial MANG13 Juros DI 118,00 D0
20/11/2010 22/11/2010 VALE S/A CVRD17 Juros DI 101,75 D0
20/11/2010 22/11/2010 VALE S/A CVRD17 Vencimento - - D0
20/11/2010 22/11/2010 VALE S/A CVRD27 Juros DI 0,2500 D0
20/11/2010 22/11/2010 Brasiliana de Energia ENPP13 Juros DI 2,2500 D0
20/11/2010 22/11/2010 Trisul TRSL12 Juros DI 2,5000 D0
21/11/2010 22/11/2010 Anhanguera AEPA12 Juros DI 2,5000 D0
21/11/2010 22/11/2010 Anhanguera AEPA12 Amortizao VNE FIX/UNIF 7,6923 D0
22/11/2010 22/11/2010 CPQ Brasil CPQB11 Juros DI 4,2500 D0
23/11/2010 23/11/2010 Tecnisa TESA11 Juros IPCA 10,4200 D0
23/11/2010 23/11/2010 Tecnisa TESA11 Amortizao VNA FIX/UNIF 33,3333 D0
24/11/2010 24/11/2010 Jlio Simes Logstica JSML12 Juros DI 123,00 D0
24/11/2010 24/11/2010 Trisul TRIS14 Juros DI 2,5000 D0
25/11/2010 25/11/2010 Galvo Participaes GLVP11 Juros DI 2,5000 D0
25/11/2010 25/11/2010 MRV Engenharia MRVP12 Juros DI 3,7000 D0
25/11/2010 25/11/2010 MRV Engenharia MRVP12 Amortizao VNE FIX/UNIF 20,0000 D0
26/11/2010 26/11/2010 Natura Cosmticos NATU14 Juros DI 108,00 D0
26/11/2010 26/11/2010 Rossi Residencial ROSI12 Juros DI 3,5000 D0
26/11/2010 26/11/2010 Rossi Residencial ROSI12 Amortizao VNE FIX/UNIF 4,0000 D0
27/11/2010 29/11/2010 MMX Minerao e Metlicos MMXM12 Juros US$ COMERCIAL 8,5000 D0
30/11/2010 30/11/2010 Casa e Video RJ CVRJ12 Juros SEM-NDICE 001 25,3401 D0
30/11/2010 30/11/2010 Casa e Video RJ CVRJ12 Amortizao SEM-NDICE 001 2,7778 D0
30/11/2010 30/11/2010 Providncia PRVI11 Juros DI 1,3500 D0
30/11/2010 30/11/2010 Providncia PRVI11 Amortizao VNE FIX/UNIF 33,0000 D0
30/11/2010 30/11/2010 Sultepa SULT11 Amortizao PREFIXADO - D1
30/11/2010 30/11/2010 Sultepa SULT21 Amortizao PREFIXADO - D1
01/12/2010 01/12/2010 Brasil Telecom BRAT15 Juros DI 3,5000 D0
01/12/2010 01/12/2010 Camargo Corra CCHOA1 Juros DI 110,00 D0
01/12/2010 01/12/2010 Camargo Corra CCHOA2 Juros DI 114,00 D0
01/12/2010 01/12/2010 Coelba COEL16 Juros DI 0,6000 D0
01/12/2010 01/12/2010 Coelba COEL16 Amortizao VNE FIX/UNIF 11,1111 D0
01/12/2010 01/12/2010 Company CPNY13 Juros DI 108,00 D0
01/12/2010 01/12/2010 Company CPNY13 Amortizao VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
01/12/2010 01/12/2010 Cosern CRGN14 Juros DI 0,6000 D0
01/12/2010 01/12/2010 Cosern CRGN14 Amortizao VNE FIX/UNIF 11,1111 D0
01/12/2010 01/12/2010 Cyrela Participaes CYRE13 Juros DI 0,8100 D0
01/12/2010 01/12/2010 Escelsa ESCE11 Juros DI 104,40 D0
01/12/2010 01/12/2010 Hermes HERS11 Juros DI 115,00 D0
01/12/2010 01/12/2010 Iguatemi Shopping Centers IGTA11 Juros DI 110,00 D0
01/12/2010 01/12/2010 Inepar INPR13 Amortizao VNA VAR/UNIF 0,0833 D1
01/12/2010 01/12/2010 Inepar INPR23 Amortizao VNA VAR/UNIF 0,0833 D1
01/12/2010 01/12/2010 It Energtica ITAE11 Juros IGP-M 9,4000 D1
01/12/2010 01/12/2010 It Energtica ITAE11 Atualizao - - D1
01/12/2010 01/12/2010 It Energtica ITAE11 Amortizao VNE FIX/UNIF 10,0000 D1
01/12/2010 01/12/2010 Itapebi Energia ITPB22 Juros IGP-M 9,5000 D0
01/12/2010 01/12/2010 Itapebi Energia ITPB22 Amortizao VNA VAR/UNIF 19,0000 D0
01/12/2010 01/12/2010 Light LSEL16 Juros DI 115,00 D0
01/12/2010 01/12/2010 Machadinho Energtica MACH11 Juros DI 0,4300 D1
01/12/2010 01/12/2010 Machadinho Energtica MACH11 Amortizao VNE FIX/UNIF 4,7600 D1
01/12/2010 01/12/2010 VBC Energia NAEN16 Juros TJLP 2,5000 D1
01/12/2010 01/12/2010 VBC Energia NAEN16 Vencimento - - D1
01/12/2010 01/12/2010 COSAN ALIMENTOS S/A NAGR11 Juros DI 0,8500 D0
01/12/2010 01/12/2010 Ouro Verde Transp Locao OVTL11 Juros DI 3,5000 D0
01/12/2010 01/12/2010 CPFL Paulista PALF13 Juros DI 104,40 D0
01/12/2010 01/12/2010 Panamericano Leasing PANA13 Juros DI 108,00 D0
01/12/2010 01/12/2010 Panamericano Leasing PANA13 Vencimento - - D0
01/12/2010 01/12/2010 Net PLIM16 Juros DI 1,6000 D0
01/12/2010 01/12/2010 Rodobens Negcios Imob RDNI11 Juros TR 8,3000 D0
01/12/2010 01/12/2010 Renovias Concessionria REVC11 Juros DI 1,9000 D0
01/12/2010 01/12/2010 Rio Grande Energia RIGE13 Juros DI 0,6000 D0
01/12/2010 01/12/2010 Sabesp SBSPA2 Juros TR 9,5000 D0
01/12/2010 01/12/2010 Unidas UNID11 Juros DI 4,0000 D0
01/12/2010 01/12/2010 Unidas UNID11 Amortizao VNE FIX/UNIF 14,2850 D0
02/12/2010 02/12/2010 Santher STTZ15 Juros DI 2,8500 D0
03/12/2010 03/12/2010 Votorantim Cimentos VOCI11 Juros DI 110,20 D0
03/12/2010 03/12/2010 Votorantim Cimentos VOCI21 Juros DI 112,65 D0
04/12/2010 06/12/2010 Even Construtora EVEI14 Juros DI 1,9000 D0
04/12/2010 06/12/2010 Hypermarcas HYPE12 Juros DI 113,70 D0
04/12/2010 06/12/2010 Ultrapar Participaes UGPA13 Juros DI 108,50 D0
05/12/2010 06/12/2010 Eletrometr ELTR12 Juros DI 2,5000 D0
05/12/2010 06/12/2010 Eletrometr ELTR12 Amortizao VNE VAR/UNIF - D0
05/12/2010 06/12/2010 Gafisa INHA17 Juros TR 8,9151 D0
08/12/2010 08/12/2010 BV Leasing BVLS13 Juros US$ COMERCIAL 12,0436 D0
08/12/2010 08/12/2010 Termopernambuco TMPE12 Juros DI 0,5000 D0
08/12/2010 08/12/2010 Termopernambuco TMPE12 Amortizao VNE VAR/NUNIF 1,5000 D0
10/12/2010 10/12/2010 Camil Alimentos CAML11 Juros DI 3,0000 D0
10/12/2010 10/12/2010 O Estado de So Paulo ESTD11 Juros DI 3,4000 D0
10/12/2010 10/12/2010 O Estado de So Paulo ESTD11 Amortizao VNE FIX/UNIF 20,0000 D0
12/12/2010 13/12/2010 Multiplan MULP11 Juros DI 117,00 D0
13/12/2010 13/12/2010 Varig VRGL13 Juros DI 126,50 D0
15/12/2010 15/12/2010 Ampla AMPL15 Juros DI 1,1000 D0
15/12/2010 15/12/2010 Ampla AMPL25 Juros IPCA 8,3000 D0
15/12/2010 15/12/2010 Alupar Investimento APAR12 Juros DI 1,9000 D0
15/12/2010 15/12/2010 Alupar Investimento APAR22 Juros IPCA 8,9500 D0
15/12/2010 15/12/2010 Ativos Sec.de Credito ATIV11 Juros DI 1,5000 D0
15/12/2010 15/12/2010 Ativos Sec.de Credito ATIV11 Amortizao VNE FIX/UNIF 6,2500 D0
15/12/2010 15/12/2010 Autovias AVIA11 Juros DI 1,6000 D0
15/12/2010 15/12/2010 Andrade Gutierrez Part. CANT11 Juros DI 104,10 D0
15/12/2010 15/12/2010 Andrade Gutierrez Part. CANT11 Amortizao VNE FIX/UNIF 33,3333 D0
15/12/2010 15/12/2010 CEMAT CEMT12 Juros DI 2,7500 D0
15/12/2010 15/12/2010 CEMAT CEMT12 Amortizao VNE FIX/UNIF 2,3809 D0
15/12/2010 15/12/2010 Cemig Distribuio CMDT12 Juros IPCA 7,9600 D0
15/12/2010 15/12/2010 Centrovias CVIA11 Juros DI 1,7000 D0
15/12/2010 15/12/2010 Energisa Minas Gerais ENMG17 Juros DI 1,9000 D0
15/12/2010 15/12/2010 Energisa Sergipe ENSE12 Juros DI 1,9000 D0
15/12/2010 15/12/2010 Intervias IVIA11 Juros DI 1,5000 D0
15/12/2010 15/12/2010 MRV Engenharia MRVE11 Juros DI 1,5000 D0
15/12/2010 15/12/2010 Energisa Paraba SAEL11 Juros DI 1,9000 D0
15/12/2010 15/12/2010 CTEEP TEEP11 Juros DI 1,3000 D0
15/12/2010 15/12/2010 ViaNorte VIAN11 Juros DI 1,7000 D0
20/12/2010 20/12/2010 Celpe CELP13 Juros DI 105,00 D0
20/12/2010 20/12/2010 Trisul TRSL12 Juros DI 2,5000 D0
21/12/2010 21/12/2010 Anhanguera AEPA12 Juros DI 2,5000 D0
21/12/2010 21/12/2010 Anhanguera AEPA12 Amortizao VNE FIX/UNIF 7,6923 D0
22/12/2010 22/12/2010 CPQ Brasil CPQB11 Juros DI 4,2500 D0
22/12/2010 22/12/2010 ViaBahia VBCR11 Juros DI 5,0000 D0
22/12/2010 22/12/2010 ViaBahia VBCR11 Vencimento - - D0
22/12/2010 22/12/2010 ViaOeste VOES12 Juros DI 117,00 D0
23/12/2010 23/12/2010 Camargo Corra Desv Imob CCDM11 Juros DI 2,0000 D0
23/12/2010 23/12/2010 MMS Participaes MMSP11 Juros DI 3,5000 D0
23/12/2010 23/12/2010 MMS Participaes MMSP11 Amortizao VNE FIX/UNIF 14,2900 D0
23/12/2010 23/12/2010 Rede Energia RENG14 Juros DI 3,4000 D0
