ANDIMA - Debêntures Mantido por: ANDIMA
Ajuda | Fale Conosco | Mapa do Site
Buscar
Institucional Espaço do Investidor Processo de Emissão Dados Consolidados Informações ao Mercado Biblioteca Virtual Banco de Dados
Data do
Evento
Data do
Pagamento
Emissor Ativo Evento Tipo de Remuneração Taxa/Perc. Liq.
29/08/2008 29/08/2008 Santos Brasil STBR11 Juros ANBID 1,5000 D1
31/08/2008 01/09/2008 Sultepa SULT11 Amortização VNA VAR/NUNIF - D1
31/08/2008 01/09/2008 Sultepa SULT21 Amortização VNA VAR/NUNIF - D1
01/09/2008 01/09/2008 ALL América ALLG15 Juros DI 1,5000 D0
01/09/2008 01/09/2008 Bandeirante Energia BANE13 Juros DI 104,40 D0
01/09/2008 01/09/2008 Braskem BKEM14 Juros DI 103,50 D0
01/09/2008 01/09/2008 Bradesco Leasing BRLA18 Juros DI 0,7500 D1
01/09/2008 01/09/2008 Bradesco Leasing BRLA18 Vencimento - - D1
01/09/2008 01/09/2008 Pão de Açúcar CBRD16 Juros DI 0,5000 D0
01/09/2008 01/09/2008 Pão de Açúcar CBRD26 Juros DI 0,5000 D0
01/09/2008 01/09/2008 CCR CCRO12 Juros DI 105,00 D0
01/09/2008 01/09/2008 Cemar CEMA13 Juros DI 105,80 D0
01/09/2008 01/09/2008 Copel CPEL14 Juros DI 104,00 D0
01/09/2008 01/09/2008 Company CPNY13 Juros DI 108,00 D0
01/09/2008 01/09/2008 Elektro EKTR12 Juros IGP-M 11,8000 D0
01/09/2008 01/09/2008 Elektro EKTR22 Juros DI 1,6500 D0
01/09/2008 01/09/2008 Itaubank Leasing ILAM17 Juros DI 0,7500 D1
01/09/2008 01/09/2008 Itaubank Leasing ILAM17 Vencimento - - D1
01/09/2008 01/09/2008 Gafisa INHA14 Juros DI 1,3000 D0
01/09/2008 01/09/2008 J. Macêdo JMCD11 Juros DI 1,5000 D0
01/09/2008 01/09/2008 J. Macêdo JMCD11 Amortização VNE FIX/UNIF 14,2900 D0
01/09/2008 01/09/2008 Machadinho Energética MACH11 Juros DI 0,4300 D1
01/09/2008 01/09/2008 MRS Logística MRSL13 Juros DI 1,2000 D0
01/09/2008 01/09/2008 MRS Logística MRSL13 Vencimento - - D0
01/09/2008 01/09/2008 Sabesp SBES26 Juros IGP-M 11,0000 D0
01/09/2008 01/09/2008 Sabesp SBES36 Juros IGP-M 11,0000 D0
01/09/2008 01/09/2008 Sabesp SBSP17 Juros DI 1,5000 D0
01/09/2008 01/09/2008 Telemar Norte Leste TLNL11 Juros DI 103,00 D0
01/09/2008 01/09/2008 Telemar Norte Leste TLNL21 Juros DI 0,5500 D0
01/09/2008 01/09/2008 Telesp TLPP11 Juros DI 0,3500 D0
01/09/2008 01/09/2008 Aços Villares VILA17 Juros DI 104,50 D0
03/09/2008 03/09/2008 CPFL Energia DRFT13 Juros DI 0,4500 D0
05/09/2008 05/09/2008 Eletrometrô ELTR12 Juros DI 2,5000 D0
05/09/2008 05/09/2008 Eletrometrô ELTR12 Amortização VNE VAR/UNIF - D0
05/09/2008 05/09/2008 SNB Participações SNB11 Participação - - D1
08/09/2008 08/09/2008 Termopernambuco TMPE12 Juros DI 0,5000 D0
15/09/2008 15/09/2008 Cadip CADP10 Juros DI 104,00 D0
15/09/2008 15/09/2008 Cadip CADP10 Amortização VNE FIX/UNIF 5,0000 D0
15/09/2008 15/09/2008 Cadip CADP11 Juros DI 104,00 D0
15/09/2008 15/09/2008 Cadip CADP11 Amortização VNE VAR/UNIF 4,5450 D0
15/09/2008 15/09/2008 Eletropaulo ELSP10 Juros DI 0,9000 D0
20/09/2008 22/09/2008 Celpe CELP13 Juros DI 105,00 D0
20/09/2008 22/09/2008 Vicunha Têxtil VICN15 Juros DI 1,6000 D0
30/09/2008 30/09/2008 Vale CVRDA6 Participação - - D1
30/09/2008 30/09/2008 Vale CVRDB6 Participação - - D1
30/09/2008 30/09/2008 Vale CVRDC6 Participação - - D1
30/09/2008 30/09/2008 Vale CVRDD6 Participação - - D1
30/09/2008 30/09/2008 La Fonte Participações LFON21 Juros IGP-DI 3,0000 D1
30/09/2008 30/09/2008 La Fonte Participações LFON21 Participação - - D1
30/09/2008 30/09/2008 Santos Brasil STBR11 Juros ANBID 1,5000 D1
30/09/2008 30/09/2008 Sultepa SULT11 Amortização VNA VAR/NUNIF - D1
30/09/2008 30/09/2008 Sultepa SULT21 Amortização VNA VAR/NUNIF - D1
01/10/2008 01/10/2008 ALL América ALLG14 Juros DI 110,00 D0
01/10/2008 01/10/2008 AmBev AMBV11 Juros DI 101,75 D0
01/10/2008 01/10/2008 AmBev AMBV21 Juros DI 102,50 D0
01/10/2008 01/10/2008 AutoBAn ANHB21 Juros IGP-M 10,6500 D0
01/10/2008 01/10/2008 AutoBAn ANHB31 Juros DI 103,30 D0
01/10/2008 01/10/2008 Cyrela Participações CYRE11 Juros DI 0,4800 D0
01/10/2008 01/10/2008 Diagnósticos da América DASA11 Juros DI 103,60 D0
01/10/2008 01/10/2008 Energética Meridional EMCS11 Juros TJLP 4,0000 D1
01/10/2008 01/10/2008 Energética Meridional EMCS11 Amortização VNA VAR/UNIF 4,9322 D1
01/10/2008 01/10/2008 Energisa ENGI11 Juros DI 2,0000 D0
01/10/2008 01/10/2008 Energisa ENRS13 Juros DI 1,1000 D0
01/10/2008 01/10/2008 Even Construtora EVEC12 Juros DI 1,3000 D0
01/10/2008 01/10/2008 Itauseg Participações ITSP12 Juros DI 0,2900 D0
01/10/2008 01/10/2008 Itauseg Participações ITSP22 Juros DI 0,3500 D0
01/10/2008 01/10/2008 Klabin Segall KSSA12 Juros DI 2,0000 D0
01/10/2008 01/10/2008 Lojas Americanas LAME13 Juros DI 104,40 D0
01/10/2008 01/10/2008 Petrobras PETR13 Juros IGP-M 10,3000 D0
01/10/2008 01/10/2008 Hopi Hari PLAY12 Juros DI 2,0000 D1
01/10/2008 01/10/2008 Hopi Hari PLAY12 Vencimento - - D1
01/10/2008 01/10/2008 Hopi Hari PQTM11 Vencimento - - D1
01/10/2008 01/10/2008 Hopi Hari PQTM21 Vencimento - - D1
01/10/2008 01/10/2008 Hopi Hari PQTM31 Vencimento - - D1
01/10/2008 01/10/2008 Hopi Hari PQTM41 Vencimento - - D1
01/10/2008 01/10/2008 Localiza RENT11 Juros DI 108,50 D0
01/10/2008 01/10/2008 Rio Grande Energia RIGE22 Juros DI 106,00 D0
01/10/2008 01/10/2008 Rio Grande Energia RIGE43 Juros DI 0,6000 D0
01/10/2008 01/10/2008 Rio Grande Energia RIGE53 Juros DI 0,6000 D0
05/10/2008 06/10/2008 Eletrometrô ELTR12 Juros DI 2,5000 D0
05/10/2008 06/10/2008 Eletrometrô ELTR12 Amortização VNE VAR/UNIF - D0
06/10/2008 06/10/2008 SNB Participações SNB11 Participação - - D1
08/10/2008 08/10/2008 Termopernambuco TMPE12 Juros DI 0,5000 D0
09/10/2008 09/10/2008 HSBC Leasing CCFL12 Juros DI 0,8000 D1
09/10/2008 09/10/2008 HSBC Leasing CCFL12 Vencimento - - D1
15/10/2008 15/10/2008 Cadip CADP10 Juros DI 104,00 D0
15/10/2008 15/10/2008 Cadip CADP10 Amortização VNE FIX/UNIF 5,0000 D0
15/10/2008 15/10/2008 Cadip CADP11 Juros DI 104,00 D0
15/10/2008 15/10/2008 Cadip CADP11 Amortização VNE VAR/UNIF 4,5450 D0
15/10/2008 15/10/2008 Telemar Participações TELE18 Juros DI 1,4000 D0
15/10/2008 15/10/2008 Telemar Participações TELE28 Juros DI 1,5500 D0
20/10/2008 20/10/2008 ABnote ABNB11 Juros DI 1,5000 D0
22/10/2008 22/10/2008 Light LSEL15 Juros DI 1,5000 D0
22/10/2008 22/10/2008 Light LSEL15 Amortização VNE VAR/UNIF 0,5000 D0
31/10/2008 31/10/2008 Santos Brasil STBR11 Juros ANBID 1,5000 D1
31/10/2008 31/10/2008 Sultepa SULT11 Amortização VNA VAR/NUNIF - D1
31/10/2008 31/10/2008 Sultepa SULT21 Amortização VNA VAR/NUNIF - D1
01/11/2008 03/11/2008 Baesa BESA11 Juros DI 0,3000 D0
01/11/2008 03/11/2008 Baesa BESA11 Amortização VNA FIX/UNIF 2,5000 D0
01/11/2008 03/11/2008 Bradesco Leasing BRAM12 Juros DI 104,00 D0
01/11/2008 03/11/2008 Bradesco Leasing BRLA28 Juros DI 0,7500 D0
01/11/2008 03/11/2008 Bradesco Leasing BRLA28 Vencimento - - D0
01/11/2008 03/11/2008 Celpe CEPE12 Juros DI 108,50 D0
01/11/2008 03/11/2008 Cemig Geração CMGT11 Juros DI 1,2000 D0
01/11/2008 03/11/2008 Cemig Geração CMGT21 Juros DI 104,00 D0
01/11/2008 03/11/2008 Ecovias ECOV11 Juros DI 104,00 D0
01/11/2008 03/11/2008 Ecovias ECOV31 Juros IGP-M 9,5000 D0
01/11/2008 03/11/2008 Eletropaulo EMSP11 Juros DI 1,7500 D0
01/11/2008 03/11/2008 Investco INVT11 Juros IGP-M 10,5000 D0
01/11/2008 03/11/2008 Investco INVT11 Atualização - - D0
01/11/2008 03/11/2008 Investco INVT11 Amortização VNA FIX/UNIF 11,1100 D0
01/11/2008 03/11/2008 Mendes Júnior MEND17 Juros IGP-M 12,0000 D1
01/11/2008 03/11/2008 Mendes Júnior MEND17 Repactuação - - D1
01/11/2008 03/11/2008 Vivo Participações TSPP12 Juros DI 103,30 D0
01/11/2008 03/11/2008 Vivo Participações TSPP22 Juros DI 104,20 D0
02/11/2008 03/11/2008 Enersul ESUL16 Juros DI 0,7500 D0
02/11/2008 03/11/2008 Inepar INPR14 Juros INPC 8,0000 D1
02/11/2008 03/11/2008 Tractebel Energia TBLE21 Juros DI 103,90 D0
05/11/2008 05/11/2008 Eletrometrô ELTR12 Juros DI 2,5000 D0
05/11/2008 05/11/2008 Eletrometrô ELTR12 Amortização VNE VAR/UNIF - D0
05/11/2008 05/11/2008 Gafisa INHA15 Juros DI 107,20 D0
05/11/2008 05/11/2008 Gafisa INHA25 Juros DI 107,20 D0
06/11/2008 06/11/2008 SNB Participações SNB11 Participação - - D1
07/11/2008 07/11/2008 Suzano Papel e Celulose SUZB23 Juros US$ COMERCIAL 9,8500 D0
08/11/2008 10/11/2008 Energipe ENSE11 Juros US$ COMERCIAL 8,8500 D0
08/11/2008 10/11/2008 Termopernambuco TMPE12 Juros DI 0,5000 D0
10/11/2008 10/11/2008 VBC Energia NAEN13 Juros TJLP 2,5000 D1
10/11/2008 10/11/2008 VBC Energia NAEN13 Amortização VNA VAR/UNIF 15,0000 D1
15/11/2008 17/11/2008 Cadip CADP10 Juros DI 104,00 D0
15/11/2008 17/11/2008 Cadip CADP10 Vencimento - - D0
15/11/2008 17/11/2008 Cadip CADP11 Juros DI 104,00 D0
15/11/2008 17/11/2008 Cadip CADP11 Amortização VNE VAR/UNIF 4,5450 D0
20/11/2008 20/11/2008 Vale CVRD17 Juros DI 101,75 D0
20/11/2008 20/11/2008 Vale CVRD27 Juros DI 0,2500 D0
20/11/2008 20/11/2008 Brasiliana de Energia ENPP13 Juros DI 2,2500 D0
28/11/2008 28/11/2008 Santos Brasil STBR11 Juros ANBID 1,5000 D1
30/11/2008 01/12/2008 Providência PRVI11 Juros DI 1,3500 D0
30/11/2008 01/12/2008 Sultepa SULT11 Amortização VNA VAR/NUNIF - D1
30/11/2008 01/12/2008 Sultepa SULT21 Amortização VNA VAR/NUNIF - D1
01/12/2008 01/12/2008 Braskem BRAS13 Juros DI 104,10 D0
01/12/2008 01/12/2008 Brasil Telecom BRAT15 Juros DI 104,00 D0
01/12/2008 01/12/2008 Camargo Corrêa Cimentos CCCI21 Juros DI 104,50 D0
01/12/2008 01/12/2008 Coelba CEBA15 Juros DI 1,4000 D0
01/12/2008 01/12/2008 Coelba CEBA15 Amortização VNE FIX/UNIF 20,0000 D0
01/12/2008 01/12/2008 Coelba COEL16 Juros DI 0,6000 D0
01/12/2008 01/12/2008 Company CPNY13 Juros DI 108,00 D0
01/12/2008 01/12/2008 Cosern CRGN14 Juros DI 0,6000 D0
01/12/2008 01/12/2008 Recuperação Secundária CRSC11 Juros DI 0,9000 D0
01/12/2008 01/12/2008 Recuperação Secundária CRSC11 Vencimento - - D0
01/12/2008 01/12/2008 CSN CSNA23 Juros IGP-M 10,0000 D0
01/12/2008 01/12/2008 CSN CSNA23 Vencimento - - D0
01/12/2008 01/12/2008 Dibens Leasing DIBN14 Juros DI 102,20 D0
01/12/2008 01/12/2008 Escelsa ESCE11 Juros DI 104,40 D0
01/12/2008 01/12/2008 Iguatemi Shopping Centers IGTA11 Juros DI 110,00 D0
01/12/2008 01/12/2008 Itá Energética ITAE11 Juros IGP-M 9,4000 D1
01/12/2008 01/12/2008 Itá Energética ITAE11 Atualização - - D1
01/12/2008 01/12/2008 Itá Energética ITAE11 Amortização VNE FIX/UNIF 10,0000 D1
01/12/2008 01/12/2008 Itapebi Energia ITPB22 Juros IGP-M 9,5000 D0
01/12/2008 01/12/2008 Itapebi Energia ITPB22 Amortização VNA VAR/UNIF 12,0000 D0
01/12/2008 01/12/2008 Machadinho Energética MACH11 Juros DI 0,4300 D1
01/12/2008 01/12/2008 Machadinho Energética MACH11 Repactuação - - D1
01/12/2008 01/12/2008 Machadinho Energética MACH11 Amortização VNE FIX/UNIF 4,7600 D1
01/12/2008 01/12/2008 VBC Energia NAEN16 Juros TJLP 2,5000 D1
01/12/2008 01/12/2008 VBC Energia NAEN16 Amortização VNA VAR/UNIF 15,0000 D1
01/12/2008 01/12/2008 Nova América Agroenergia NAGR11 Juros DI 0,8500 D0
01/12/2008 01/12/2008 NovaMarlim NVML22 Juros IGP-M 12,2500 D0
01/12/2008 01/12/2008 NovaMarlim NVML22 Atualização - - D0
01/12/2008 01/12/2008 NovaMarlim NVML22 Vencimento - - D0
01/12/2008 01/12/2008 CPFL Paulista PALF13 Juros DI 104,40 D0
01/12/2008 01/12/2008 Net PLIM16 Juros DI 0,7000 D0
01/12/2008 01/12/2008 Rio Grande Energia RIGE13 Juros DI 0,6000 D0
01/12/2008 01/12/2008 Sabesp SBES18 Juros DI 1,5000 D0
01/12/2008 01/12/2008 Telesp TLPP11 Juros DI 0,3500 D0
01/12/2008 01/12/2008 Unidas UNID11 Juros DI 2,7500 D0
01/12/2008 01/12/2008 Aços Villares VILA17 Juros DI 104,50 D0
01/12/2008 01/12/2008 Aços Villares VILA17 Amortização VNE FIX/UNIF 12,5000 D0
03/12/2008 03/12/2008 Ferronorte FFNB15 Juros DI 1,5000 D0
03/12/2008 03/12/2008 Ferronorte FFNB15 Amortização VNE FIX/UNIF 25,0000 D0
03/12/2008 03/12/2008 Ferronorte FFNB25 Juros DI 122,00 D0
03/12/2008 03/12/2008 Ferronorte FFNB25 Amortização VNE FIX/UNIF 25,0000 D0
04/12/2008 04/12/2008 Metaltrust MTLT21 Juros IGP-M 8,5000 D1
04/12/2008 04/12/2008 Metaltrust MTLT21 Amortização VNA VAR/UNIF 2,6975 D1
05/12/2008 05/12/2008 Eletrometrô ELTR12 Juros DI 2,5000 D0
05/12/2008 05/12/2008 Eletrometrô ELTR12 Amortização VNE VAR/UNIF - D0
05/12/2008 05/12/2008 SNB Participações SNB11 Participação - - D1
08/12/2008 08/12/2008 BV Leasing BVLS13 Juros US$ COMERCIAL 12,0436 D0
08/12/2008 08/12/2008 Termopernambuco TMPE12 Juros DI 0,5000 D0
15/12/2008 15/12/2008 Cadip CADP11 Juros DI 104,00 D0
15/12/2008 15/12/2008 Cadip CADP11 Amortização VNE VAR/UNIF 4,5450 D0
15/12/2008 15/12/2008 Andrade Gutierrez Part. CANT11 Juros DI 104,10 D0
15/12/2008 15/12/2008 Cemig Distribuição CMDT12 Juros IPCA 7,9600 D0
15/12/2008 15/12/2008 MRV Engenharia MRVE11 Juros DI 1,5000 D0
15/12/2008 15/12/2008 NovaMarlim NVML11 Juros ANBID - D0
15/12/2008 15/12/2008 NovaMarlim NVML11 Amortização VNE FIX/UNIF 6,6666 D0
15/12/2008 15/12/2008 Sultepa SULT13 Juros IPCA 10,0000 D1
15/12/2008 15/12/2008 Sultepa SULT13 Amortização VNA VAR/UNIF - D1
17/12/2008 17/12/2008 Itaubank Leasing LBAM14 Juros US$ COMERCIAL 7,0000 D1
17/12/2008 17/12/2008 Itaubank Leasing LBAM14 Repactuação - - D1
20/12/2008 22/12/2008 Celpe CELP13 Juros DI 105,00 D0
20/12/2008 22/12/2008 Vicunha Têxtil VICN15 Juros DI 1,6000 D0
20/12/2008 22/12/2008 Vicunha Têxtil VICN15 Amortização VNE FIX/UNIF 7,6923 D0
28/12/2008 29/12/2008 Editora Abril EABR11 Juros DI 1,5000 D1
30/12/2008 30/12/2008 Buettner BUET12 Amortização VNA VAR/UNIF - D1
31/12/2008 31/12/2008 Orbis Trust FNTR11 Vencimento - - D1
31/12/2008 31/12/2008 Santos Brasil STBR11 Juros ANBID 1,5000 D1
31/12/2008 31/12/2008 Sultepa SULT11 Amortização VNA VAR/NUNIF - D1
31/12/2008 31/12/2008 Sultepa SULT21 Amortização VNA VAR/NUNIF - D1
01/01/2009 02/01/2009 ALL América ALLG16 Juros DI 1,5000 D0
01/01/2009 02/01/2009 AmBev AMBV11 Juros DI 101,75 D0