ANDIMA - Debêntures Mantido por: ANDIMA
Ajuda | Fale Conosco | Mapa do Site
Buscar
Institucional Espaço do Investidor Processo de Emissão Dados Consolidados Informações ao Mercado Biblioteca Virtual Banco de Dados
Data do
Evento
Data do
Pagamento
Emissor Ativo Evento Tipo de Remuneração Taxa/Perc. Liq.
10/03/2010 10/03/2010 Camil Alimentos CAML11 Juros DI 3,0000 D0
10/03/2010 10/03/2010 CP Cimento CPCM12 Juros DI 1,6000 D0
10/03/2010 10/03/2010 CP Cimento CPCM12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
13/03/2010 15/03/2010 Varig VRGL13 Juros DI 126,50 D0
15/03/2010 15/03/2010 Eletropaulo ELSP10 Juros DI 0,9000 D0
15/03/2010 15/03/2010 Duke Energy GEPA11 Juros DI 2,1500 D0
15/03/2010 15/03/2010 PDG Realty PDGP13 Juros TR 8,7500 D0
15/03/2010 15/03/2010 Sultepa SULT13 Amortização VNA VAR/UNIF - D1
20/03/2010 22/03/2010 Celpe CELP13 Juros DI 105,00 D0
20/03/2010 22/03/2010 Trisul TRSL12 Juros DI 2,5000 D0
20/03/2010 22/03/2010 Vicunha Têxtil VICN15 Juros DI 1,6000 D0
21/03/2010 22/03/2010 Anhanguera AEPA12 Juros DI 2,5000 D0
22/03/2010 22/03/2010 CPQ Brasil CPQB11 Juros DI 4,2500 D0
24/03/2010 24/03/2010 TAM Linhas Aéreas S/A TAMA11 Juros DI 126,50 D0
26/03/2010 26/03/2010 Rossi Residencial ROSI12 Juros DI 3,5000 D0
26/03/2010 26/03/2010 Rossi Residencial ROSI12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,0000 D0
29/03/2010 29/03/2010 Alupar Investimento APAR41 Juros DI 118,00 D0
29/03/2010 29/03/2010 Battistella BTTP12 Juros DI 6,5000 D0
30/03/2010 30/03/2010 Total Fleet S/A TFLE11 Juros DI 1,9500 D0
31/03/2010 31/03/2010 VALE S/A CVRDA6 Participação - - D1
31/03/2010 31/03/2010 VALE S/A CVRDB6 Participação - - D1
31/03/2010 31/03/2010 VALE S/A CVRDC6 Participação - - D1
31/03/2010 31/03/2010 VALE S/A CVRDD6 Participação - - D1
31/03/2010 31/03/2010 Sultepa SULT11 Amortização PREFIXADO - D1
31/03/2010 31/03/2010 Sultepa SULT21 Amortização PREFIXADO - D1
01/04/2010 01/04/2010 AmBev AMBV21 Juros DI 102,50 D0
01/04/2010 01/04/2010 AutoBAn ANHB11 Juros IGP-M 10,6500 D0
01/04/2010 01/04/2010 AutoBAn ANHB11 Amortização VNA FIX/UNIF 16,6666 D0
01/04/2010 01/04/2010 AutoBAn ANHB31 Juros DI 103,30 D0
01/04/2010 01/04/2010 AutoBAn ANHB31 Amortização VNE FIX/UNIF 14,2500 D0
01/04/2010 01/04/2010 BFB Leasing BFBL15 Repactuação - - D1
01/04/2010 01/04/2010 Cyrela Participações CYRE11 Juros DI 0,4800 D0
01/04/2010 01/04/2010 Diagnósticos da América DASA11 Juros DI 103,60 D0
01/04/2010 01/04/2010 Diagnósticos da América DASA11 Amortização VNE FIX/UNIF 33,3333 D0
01/04/2010 01/04/2010 Tractebel Energia EMCS11 Juros TJLP 4,0000 D1
01/04/2010 01/04/2010 Tractebel Energia EMCS11 Amortização VNA VAR/UNIF 5,6903 D1
01/04/2010 01/04/2010 Energisa ENRS13 Juros DI 1,1000 D0
01/04/2010 01/04/2010 Even Construtora EVEC12 Juros DI 1,8500 D0
01/04/2010 01/04/2010 Hermes HERS11 Juros DI 115,00 D0
01/04/2010 01/04/2010 Dibens Leasing ILAM14 Repactuação - - D1
01/04/2010 01/04/2010 Dibens Leasing ILAM15 Repactuação - - D1
01/04/2010 01/04/2010 Dibens Leasing ILAM24 Repactuação - - D1
01/04/2010 01/04/2010 Dibens Leasing ILAM25 Repactuação - - D1
01/04/2010 01/04/2010 Itauseg Participações ITSP12 Juros DI 0,2900 D0
01/04/2010 01/04/2010 Itauseg Participações ITSP22 Juros DI 0,3500 D0
01/04/2010 01/04/2010 Klabin Segall KSSA12 Juros DI 3,0000 D0
01/04/2010 01/04/2010 Lojas Americanas LAME13 Juros DI 104,40 D0
01/04/2010 01/04/2010 Moura Dubeux Engenharia MDUB11 Juros TR 8,3600 D0
01/04/2010 01/04/2010 Localiza RENT11 Juros DI 108,50 D0
01/04/2010 01/04/2010 Localiza RENT11 Vencimento - - D0
01/04/2010 01/04/2010 Renovias Concessionária REVC11 Juros DI 1,9000 D0
01/04/2010 01/04/2010 Rio Grande Energia RIGE12 Juros IGP-M 9,6000 D0
01/04/2010 01/04/2010 Rio Grande Energia RIGE12 Atualização - - D0
01/04/2010 01/04/2010 Rio Grande Energia RIGE43 Juros DI 0,6000 D0
01/04/2010 01/04/2010 Rio Grande Energia RIGE53 Juros DI 0,6000 D0
01/04/2010 01/04/2010 Suzano Papel e Celulose SUZB13 Juros IGP-M 8,0000 D0
01/04/2010 01/04/2010 Construtora Tenda TEND11 Juros TR 8,2100 D0
01/04/2010 01/04/2010 Tractebel Energia TRAC13 Juros DI 117,00 D0
01/04/2010 01/04/2010 Tupy TUPY13 Juros IGP-M 10,0000 D0
01/04/2010 01/04/2010 Tupy TUPY13 Amortização VNA FIX/UNIF 16,6600 D0
01/04/2010 01/04/2010 Votorantim Finanças VFIN14 Juros DI 0,5500 D0
01/04/2010 01/04/2010 Votorantim Finanças VFIN14 Repactuação - - D0
05/04/2010 05/04/2010 Eletrometrô ELTR12 Juros DI 2,5000 D0
05/04/2010 05/04/2010 Eletrometrô ELTR12 Amortização VNE VAR/UNIF - D0
06/04/2010 06/04/2010 Júlio Simões Logística JSML11 Juros DI 2,0000 D0
06/04/2010 06/04/2010 Júlio Simões Logística JSML11 Amortização VNE FIX/UNIF 4,7619 D0
08/04/2010 08/04/2010 Odebrecht ODRI11 Juros TR 8,1600 D0
08/04/2010 08/04/2010 Termopernambuco TMPE12 Juros DI 0,5000 D0
10/04/2010 12/04/2010 CP Cimento CPCM12 Juros DI 1,6000 D0
10/04/2010 12/04/2010 CP Cimento CPCM12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
13/04/2010 13/04/2010 Varig VRGL13 Juros DI 126,50 D0
15/04/2010 15/04/2010 Sabesp SBSP19 Juros DI 2,7500 D0
15/04/2010 15/04/2010 Sultepa SULT13 Amortização VNA VAR/UNIF - D1
15/04/2010 15/04/2010 Telemar Participações TELE18 Juros DI 1,4000 D0
15/04/2010 15/04/2010 Telemar Participações TELE18 Amortização VNE FIX/UNIF 20,0000 D0
15/04/2010 15/04/2010 Telemar Participações TELE28 Juros DI 1,5500 D0
15/04/2010 15/04/2010 Vivo Participações VIVO14 Juros DI 108,00 D0
15/04/2010 15/04/2010 Vivo Participações VIVO24 Juros DI 112,00 D0
20/04/2010 20/04/2010 ABnote ABNB11 Juros DI 1,5000 D0
20/04/2010 20/04/2010 BV Leasing BVLS11 Juros DI 0,5000 D0
20/04/2010 20/04/2010 Trisul TRSL12 Juros DI 2,5000 D0
22/04/2010 22/04/2010 CPQ Brasil CPQB11 Juros DI 4,2500 D0
22/04/2010 22/04/2010 Light LSEL15 Juros DI 1,5000 D0
22/04/2010 22/04/2010 Light LSEL15 Amortização VNE VAR/UNIF 1,7500 D0
24/04/2010 26/04/2010 TAM Linhas Aéreas S/A TAMA11 Juros DI 126,50 D0
26/04/2010 26/04/2010 Rossi Residencial ROSI12 Juros DI 3,5000 D0
26/04/2010 26/04/2010 Rossi Residencial ROSI12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,0000 D0
30/04/2010 30/04/2010 Alupar Investimento APAR21 Juros DI 118,00 D0
30/04/2010 30/04/2010 Alupar Investimento APAR31 Juros DI 118,00 D0
30/04/2010 30/04/2010 Sultepa SULT11 Amortização PREFIXADO - D1
30/04/2010 30/04/2010 Sultepa SULT21 Amortização PREFIXADO - D1
01/05/2010 03/05/2010 Baesa BESA11 Juros DI 0,3000 D0
01/05/2010 03/05/2010 Baesa BESA11 Amortização VNA FIX/UNIF 2,5000 D0
01/05/2010 03/05/2010 Bradesco Leasing BRAM12 Juros DI 104,00 D0
01/05/2010 03/05/2010 Celpe CEPE12 Juros DI 108,50 D0
01/05/2010 03/05/2010 Ecovias ECOV11 Juros DI 104,00 D0
01/05/2010 03/05/2010 Ecovias ECOV11 Amortização VNE FIX/UNIF 12,5000 D0
01/05/2010 03/05/2010 Ecovias ECOV21 Juros IGP-M 9,5000 D0
01/05/2010 03/05/2010 Ecovias ECOV21 Amortização VNA FIX/UNIF 20,0000 D0
01/05/2010 03/05/2010 Eletropaulo EMSP11 Juros DI 1,7500 D0
01/05/2010 03/05/2010 Hermes HERS11 Juros DI 115,00 D0
01/05/2010 03/05/2010 Rodonorte RDNT11 Juros IGP-M 11,0000 D1
01/05/2010 03/05/2010 Rodonorte RDNT11 Vencimento - - D1
01/05/2010 03/05/2010 Renovias Concessionária REVC11 Juros DI 1,9000 D0
01/05/2010 03/05/2010 Trisul TRIS13 Juros TR 8,5000 D0
01/05/2010 03/05/2010 Vivo Participações TSPP12 Juros DI 120,00 D0
01/05/2010 03/05/2010 Vivo Participações TSPP22 Juros DI 104,20 D0
01/05/2010 03/05/2010 Vivo Participações TSPP22 Repactuação - - D0
02/05/2010 03/05/2010 Inepar INPR14 Juros INPC 8,0000 D1
02/05/2010 03/05/2010 Inepar INPR14 Amortização VNA FIX/UNIF 50,0000 D1
02/05/2010 03/05/2010 Tractebel Energia TBLE11 Juros IGP-M 9,2900 D0
02/05/2010 03/05/2010 Tractebel Energia TBLE11 Atualização - - D0
02/05/2010 03/05/2010 Tractebel Energia TBLE21 Juros DI 103,90 D0
02/05/2010 03/05/2010 Tractebel Energia TBLE21 Vencimento - - D0
03/05/2010 03/05/2010 Anhanguera AEPA13 Juros DI 2,1500 D0
03/05/2010 03/05/2010 OAS Empreendimentos OASM11 Juros TR 8,5000 D0
05/05/2010 05/05/2010 Eletrometrô ELTR12 Juros DI 2,5000 D0
05/05/2010 05/05/2010 Eletrometrô ELTR12 Amortização VNE VAR/UNIF - D0
05/05/2010 05/05/2010 Gafisa INHA15 Juros DI 107,20 D0
05/05/2010 05/05/2010 Gafisa INHA25 Juros DI 107,20 D0
05/05/2010 05/05/2010 Tractebel Energia TRAC14 Juros DI 110,00 D0
06/05/2010 06/05/2010 Júlio Simões Logística JSML11 Juros DI 2,0000 D0
06/05/2010 06/05/2010 Júlio Simões Logística JSML11 Amortização VNE FIX/UNIF 4,7619 D0
07/05/2010 07/05/2010 Suzano Papel e Celulose SUZB23 Juros US$ COMERCIAL 9,8500 D0
08/05/2010 10/05/2010 Energisa Sergipe ENSE11 Juros US$ COMERCIAL 8,8500 D0
08/05/2010 10/05/2010 Termopernambuco TMPE12 Juros DI 0,5000 D0
10/05/2010 10/05/2010 CP Cimento CPCM12 Juros DI 1,6000 D0
10/05/2010 10/05/2010 CP Cimento CPCM12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
12/05/2010 12/05/2010 JHSF Participações JHSF11 Juros DI 2,4000 D0
13/05/2010 13/05/2010 Varig VRGL13 Juros DI 126,50 D0
15/05/2010 17/05/2010 Ecorodovias ECRV11 Juros DI 1,5000 D0
15/05/2010 17/05/2010 Sultepa SULT13 Amortização VNA VAR/UNIF - D1
15/05/2010 17/05/2010 Tractebel Energia TRAC12 Juros IPCA 7,0000 D0
20/05/2010 20/05/2010 VALE S/A CVRD17 Juros DI 101,75 D0
20/05/2010 20/05/2010 VALE S/A CVRD27 Juros DI 0,2500 D0
20/05/2010 20/05/2010 Brasiliana de Energia ENPP13 Juros DI 2,2500 D0
20/05/2010 20/05/2010 Trisul TRSL12 Juros DI 2,5000 D0
22/05/2010 24/05/2010 CPQ Brasil CPQB11 Juros DI 4,2500 D0
24/05/2010 24/05/2010 TAM Linhas Aéreas S/A TAMA11 Juros DI 126,50 D0
25/05/2010 25/05/2010 MRV Engenharia MRVP12 Juros DI 3,7000 D0
25/05/2010 25/05/2010 MRV Engenharia MRVP12 Amortização VNE FIX/UNIF 20,0000 D0
26/05/2010 26/05/2010 Rossi Residencial ROSI12 Juros DI 3,5000 D0
26/05/2010 26/05/2010 Rossi Residencial ROSI12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,0000 D0
27/05/2010 27/05/2010 MMX Mineração e Metálicos MMXM12 Juros US$ COMERCIAL 8,5000 D0
30/05/2010 31/05/2010 Providência PRVI11 Juros DI 1,3500 D0
31/05/2010 31/05/2010 Sultepa SULT11 Amortização PREFIXADO - D1
31/05/2010 31/05/2010 Sultepa SULT21 Amortização PREFIXADO - D1
01/06/2010 01/06/2010 Braskem BRAS13 Juros DI 104,10 D0
01/06/2010 01/06/2010 Braskem BRAS13 Vencimento - - D0
01/06/2010 01/06/2010 Brasil Telecom BRAT15 Juros DI 3,5000 D0
01/06/2010 01/06/2010 Camargo Corrêa CCHOA1 Juros DI 110,00 D0
01/06/2010 01/06/2010 Camargo Corrêa CCHOA2 Juros DI 114,00 D0
01/06/2010 01/06/2010 Coelba CEBA15 Juros DI 1,4000 D0
01/06/2010 01/06/2010 Coelba CEBA15 Vencimento - - D0
01/06/2010 01/06/2010 Coelba CEBA25 Juros IGP-M 10,8000 D0
01/06/2010 01/06/2010 Coelba CEBA25 Atualização - - D0
01/06/2010 01/06/2010 Cemig Distribuição CMGD11 Juros IGP-M 10,5000 D0
01/06/2010 01/06/2010 Coelba COEL16 Juros DI 0,6000 D0
01/06/2010 01/06/2010 Company CPNY13 Juros DI 108,00 D0
01/06/2010 01/06/2010 Cosern CRGN14 Juros DI 0,6000 D0
01/06/2010 01/06/2010 Cyrela Participações CYRE13 Juros DI 0,8100 D0
01/06/2010 01/06/2010 Escelsa ESCE11 Juros DI 104,40 D0
01/06/2010 01/06/2010 Escelsa ESCE11 Amortização VNE FIX/UNIF 33,3333 D0
01/06/2010 01/06/2010 Hermes HERS11 Juros DI 115,00 D0
01/06/2010 01/06/2010 Iguatemi Shopping Centers IGTA11 Juros DI 110,00 D0
01/06/2010 01/06/2010 Dibens Leasing ILAM16 Repactuação - - D1
01/06/2010 01/06/2010 Itá Energética ITAE21 Juros IGP-M 9,4000 D1
01/06/2010 01/06/2010 Itá Energética ITAE21 Atualização - - D1
01/06/2010 01/06/2010 Itá Energética ITAE21 Amortização VNE FIX/UNIF 10,0000 D1
01/06/2010 01/06/2010 Itapebi Energia ITPB12 Juros IGP-M 9,5000 D0
01/06/2010 01/06/2010 Itapebi Energia ITPB12 Amortização VNA VAR/UNIF 18,0000 D0
01/06/2010 01/06/2010 Light LSEL16 Juros DI 115,00 D0
01/06/2010 01/06/2010 Machadinho Energética MACH11 Juros DI 0,4300 D1
01/06/2010 01/06/2010 Machadinho Energética MACH11 Amortização VNE FIX/UNIF 4,7600 D1
01/06/2010 01/06/2010 COSAN ALIMENTOS S/A NAGR11 Juros DI 0,8500 D0
01/06/2010 01/06/2010 COSAN ALIMENTOS S/A NAGR11 Amortização VNE FIX/UNIF 25,0000 D0
01/06/2010 01/06/2010 CPFL Paulista PALF13 Juros DI 104,40 D0
01/06/2010 01/06/2010 Net PLIM16 Juros DI 1,6000 D0
01/06/2010 01/06/2010 Renovias Concessionária REVC11 Juros DI 1,9000 D0
01/06/2010 01/06/2010 Rio Grande Energia RIGE13 Juros DI 0,6000 D0
01/06/2010 01/06/2010 Sabesp SBES28 Juros IGP-M 10,7500 D0
01/06/2010 01/06/2010 Telesp TLPP11 Juros DI 0,3500 D0
01/06/2010 01/06/2010 Unidas UNID11 Juros DI 4,0000 D0
01/06/2010 01/06/2010 Unidas UNID11 Amortização VNE FIX/UNIF 14,2850 D0
01/06/2010 01/06/2010 Vicunha Têxtil VICN15 Juros DI 1,6000 D0
01/06/2010 01/06/2010 Vicunha Têxtil VICN15 Vencimento - - D0
03/06/2010 04/06/2010 Anhanguera AEPA11 Juros DI 3,5000 D0
03/06/2010 04/06/2010 Votorantim Cimentos VOCI11 Juros DI 110,20 D0
03/06/2010 04/06/2010 Votorantim Cimentos VOCI21 Juros DI 112,65 D0
04/06/2010 04/06/2010 Even Construtora EVEI14 Juros DI 1,9000 D0
04/06/2010 04/06/2010 Metaltrust MTLT11 Juros IGP-M 8,5000 D1
04/06/2010 04/06/2010 Metaltrust MTLT11 Vencimento - - D1
05/06/2010 07/06/2010 Eletrometrô ELTR12 Juros DI 2,5000 D0
05/06/2010 07/06/2010 Eletrometrô ELTR12 Amortização VNE VAR/UNIF - D0
05/06/2010 07/06/2010 Gafisa INHA17 Juros TR 8,2500 D0
06/06/2010 07/06/2010 Júlio Simões Logística JSML11 Juros DI 2,0000 D0
06/06/2010 07/06/2010 Júlio Simões Logística JSML11 Amortização VNE FIX/UNIF 4,7619 D0
08/06/2010 08/06/2010 BV Leasing BVLS13 Juros US$ COMERCIAL 12,0436 D0
08/06/2010 08/06/2010 Termopernambuco TMPE12 Juros DI 0,5000 D0
10/06/2010 10/06/2010 Camil Alimentos CAML11 Juros DI 3,0000 D0
10/06/2010 10/06/2010 CP Cimento CPCM12 Juros DI 1,6000 D0
10/06/2010 10/06/2010 CP Cimento CPCM12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
13/06/2010 14/06/2010 Varig VRGL13 Juros DI 126,50 D0
15/06/2010 15/06/2010 Ampla AMPL15 Juros DI 1,1000 D0
15/06/2010 15/06/2010 Alupar Investimento APAR12 Juros DI 1,9000 D0
15/06/2010 15/06/2010 Andrade Gutierrez Part. CANT11 Juros DI 104,10 D0
15/06/2010 15/06/2010 Energisa Minas Gerais ENMG17 Juros DI 1,9000 D0
15/06/2010 15/06/2010 Energisa Sergipe ENSE12 Juros DI 1,9000 D0
15/06/2010 15/06/2010 MRV Engenharia MRVE11 Juros DI 1,5000 D0
15/06/2010 15/06/2010 MRV Engenharia MRVE21 Juros IPCA 10,8000 D0
15/06/2010 15/06/2010 Multiplan MULP11 Juros DI 117,00 D0
15/06/2010 15/06/2010 Energisa Paraíba SAEL11 Juros DI 1,9000 D0
15/06/2010 15/06/2010 Sultepa SULT13 Amortização VNA VAR/UNIF - D1
15/06/2010 15/06/2010 CTEEP TEEP11 Juros DI 1,3000 D0
18/06/2010 18/06/2010 Elektro EKTR13 Juros DI 1,4000 D0
20/06/2010 21/06/2010 Celpe CELP13 Juros DI 105,00 D0
20/06/2010 21/06/2010 Trisul TRSL12 Juros DI 2,5000 D0
21/06/2010 21/06/2010 Anhanguera AEPA12 Juros DI 2,5000 D0
22/06/2010 22/06/2010 CPQ Brasil CPQB11 Juros DI 4,2500 D0
22/06/2010 22/06/2010 ViaOeste VOES12 Juros DI 117,00 D0
23/06/2010 23/06/2010 Camargo Corrêa Desv Imob CCDM11 Juros DI 2,0000 D0
23/06/2010 23/06/2010 Rede Energia RENG14 Juros DI 3,4000 D0
24/06/2010 24/06/2010 TAM Linhas Aéreas S/A TAMA11 Juros DI 126,50 D0
26/06/2010 28/06/2010 Rossi Residencial ROSI12 Juros DI 3,5000 D0
26/06/2010 28/06/2010 Rossi Residencial ROSI12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,0000 D0
28/06/2010 28/06/2010 Cremer CMER12 Juros DI 1,8500 D0
28/06/2010 28/06/2010 GRV Monitor Participações GRVM11 Juros DI 3,8500 D0
28/06/2010 28/06/2010 GRV Monitor Participações GRVM11 Amortização VNE FIX/UNIF 12,5000 D0
29/06/2010 29/06/2010 Battistella BTTP12 Juros DI 6,5000 D0
29/06/2010 29/06/2010 CCR CCRO14 Juros PREFIXADO 14,7500 D0
29/06/2010 29/06/2010 Usiminas USMG15 Juros DI 0,5000 D0
30/06/2010 30/06/2010 Alupar Investimento APAR11 Juros DI 118,00 D0
30/06/2010 30/06/2010 Alupar Investimento APAR21 Juros DI 118,00 D0
30/06/2010 30/06/2010 Alupar Investimento APAR31 Juros DI 118,00 D0
30/06/2010 30/06/2010 Editora Abril EABR11 Juros DI 1,5000 D1
30/06/2010 30/06/2010 Editora Abril EABR11 Amortização VNA VAR/NUNIF 14,2857 D1
30/06/2010 30/06/2010 Sultepa SULT11 Amortização PREFIXADO - D1
30/06/2010 30/06/2010 Sultepa SULT21 Amortização PREFIXADO - D1
01/07/2010 01/07/2010 ALL América ALLG16 Juros DI 2,4000 D0
01/07/2010 01/07/2010 AmBev AMBV21 Juros DI 102,50 D0
01/07/2010 01/07/2010 Companhia Leste Paulista CLPE11 Juros DI 111,90 D0
01/07/2010 01/07/2010 CPFL Comercialização Bras CPCO11 Juros DI 111,00 D0
01/07/2010 01/07/2010 CPFL Piratininga CPFP11 Juros DI 104,00 D0
01/07/2010 01/07/2010 CPFL Energia CPGE12 Juros DI 109,80 D0
01/07/2010 01/07/2010 CPFL Jaguari de Energia CPJR11 Juros DI 111,90 D0
01/07/2010 01/07/2010 Company CPNY13 Juros DI 108,00 D0
01/07/2010 01/07/2010 Company CPNY13 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
01/07/2010 01/07/2010 CPFL Sul Paulista CPPT11 Juros DI 111,00 D0
01/07/2010 01/07/2010 Ferronorte FRRN11 Juros TJLP 1,5000 D1
01/07/2010 01/07/2010 Hermes HERS11 Juros DI 115,00 D0
01/07/2010 01/07/2010 Lojas Americanas LAME12 Juros DI 2,8000 D0
01/07/2010 01/07/2010 Lojas Americanas LAME22 Juros DI 2,8000 D0
01/07/2010 01/07/2010 BICLeasing LBIC13 Juros DI 115,00 D0
01/07/2010 01/07/2010 BICLeasing LBIC13 Vencimento - - D0
01/07/2010 01/07/2010 Nova Dutra NDUT11 Juros IGP-M 9,5000 D0
01/07/2010 01/07/2010 Nova Dutra NDUT11 Vencimento - - D0
01/07/2010 01/07/2010 CPFL Paulista PALF14 Juros DI 110,30 D0
01/07/2010 01/07/2010 CPFL Paulista PALF14 Amortização VNE FIX/UNIF 37,1428 D0
01/07/2010 01/07/2010 PDG Realty PDGE11 Juros DI 0,9000 D0
01/07/2010 01/07/2010 Renovias Concessionária REVC11 Juros DI 1,9000 D0
01/07/2010 01/07/2010 Rio Grande Energia RIGE14 Juros DI 110,30 D0
01/07/2010 01/07/2010 Rio Grande Energia RIGE23 Juros DI 0,6000 D0
01/07/2010 01/07/2010 Rossi Residencial ROSI11 Juros DI 106,60 D0
01/07/2010 01/07/2010 ViaOeste VOES11 Juros DI 104,50 D0
01/07/2010 01/07/2010 ViaOeste VOES11 Amortização VNE FIX/UNIF 6,6600 D0
01/07/2010 01/07/2010 ViaOeste VOES21 Juros IGP-M 7,6000 D0
01/07/2010 01/07/2010 ViaOeste VOES21 Amortização VNA FIX/UNIF 12,5000 D0
02/07/2010 02/07/2010 CTBC CTBC11 Juros DI 0,8500 D0
02/07/2010 02/07/2010 Escelsa ESCE12 Juros DI 105,00 D0
02/07/2010 02/07/2010 Helbor Empreendimentos HBOR11 Juros DI 106,50 D0
02/07/2010 02/07/2010 Helbor Empreendimentos HBOR11 Amortização VNE FIX/UNIF 10,0000 D0
02/07/2010 02/07/2010 Localiza LCRC12 Juros DI 0,4400 D0
05/07/2010 05/07/2010 Cyrela Participações CYRE12 Juros DI 0,6500 D0
05/07/2010 05/07/2010 Cyrela Participações CYRE22 Juros DI 0,6500 D0
05/07/2010 05/07/2010 Eletrometrô ELTR12 Juros DI 2,5000 D0
05/07/2010 05/07/2010 Eletrometrô ELTR12 Amortização VNE VAR/UNIF - D0
06/07/2010 06/07/2010 Júlio Simões Logística JSML11 Juros DI 2,0000 D0
06/07/2010 06/07/2010 Júlio Simões Logística JSML11 Amortização VNE FIX/UNIF 4,7619 D0
08/07/2010 08/07/2010 Hypermarcas HYPE11 Juros DI 113,72 D0
08/07/2010 08/07/2010 Termopernambuco TMPE12 Juros DI 0,5000 D0
09/07/2010 09/07/2010 Bradespar BPAR12 Juros DI 105,00 D0
09/07/2010 09/07/2010 Bradespar BPAR12 Vencimento - - D0
10/07/2010 12/07/2010 B2W BTOW11 Juros DI 2,0000 D0
10/07/2010 12/07/2010 CP Cimento CPCM12 Juros DI 1,6000 D0
10/07/2010 12/07/2010 CP Cimento CPCM12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
13/07/2010 13/07/2010 Celpe CEPE11 Juros DI 1,7000 D0
13/07/2010 13/07/2010 Celpe CEPE11 Amortização VNE FIX/UNIF 14,2900 D0
13/07/2010 13/07/2010 Varig VRGL13 Juros DI 126,50 D0
15/07/2010 15/07/2010 Brookfield Incorporações BISA12 Juros DI 2,0000 D0
15/07/2010 15/07/2010 BR Malls BRML11 Juros DI 0,5000 D0
15/07/2010 15/07/2010 BR Malls BRML21 Juros IPCA 7,9000 D0
15/07/2010 15/07/2010 Coelce CEAR12 Juros DI 0,9500 D0
15/07/2010 15/07/2010 Coelce CEAR22 Juros IPCA 7,5000 D0
15/07/2010 15/07/2010 Sultepa SULT13 Amortização VNA VAR/UNIF - D1
15/07/2010 15/07/2010 Trisul TRIS11 Juros DI 2,5000 D0
20/07/2010 20/07/2010 Trisul TRSL12 Juros DI 2,5000 D0
22/07/2010 22/07/2010 CPQ Brasil CPQB11 Juros DI 4,2500 D0
22/07/2010 22/07/2010 Light LSEL15 Juros DI 1,5000 D0
22/07/2010 22/07/2010 Light LSEL15 Amortização VNE VAR/UNIF 1,7500 D0
24/07/2010 26/07/2010 TAM Linhas Aéreas S/A TAMA11 Juros DI 126,50 D0
24/07/2010 26/07/2010 TAM Linhas Aéreas S/A TAMA11 Amortização VNE FIX/UNIF 7,6923 D0
26/07/2010 26/07/2010 Rossi Residencial ROSI12 Juros DI 3,5000 D0
26/07/2010 26/07/2010 Rossi Residencial ROSI12 Amortização VNE FIX/UNIF 4,0000 D0
27/07/2010 27/07/2010 Coelba COEL13 Juros US$ COMERCIAL 10,8000 D0
31/07/2010 02/08/2010 Sultepa SULT11 Amortização PREFIXADO - D1
31/07/2010 02/08/2010 Sultepa SULT21 Amortização PREFIXADO - D1
01/08/2010 02/08/2010 Ampla AMPL14 Juros DI 0,8500 D0
01/08/2010 02/08/2010 Baesa BESA11 Juros DI 0,3000 D0
01/08/2010 02/08/2010 Baesa BESA11 Repactuação - - D0
01/08/2010 02/08/2010 Baesa BESA11 Amortização VNA FIX/UNIF 2,5000 D0
01/08/2010 02/08/2010 Baesa BESA21 Juros DI 0,4000 D0
01/08/2010 02/08/2010 Baesa BESA21 Repactuação - - D0
01/08/2010 02/08/2010 Baesa BESA21 Amortização VNA VAR/NUNIF 30,0000 D0
01/08/2010 02/08/2010 CCR CCRD15 Juros DI 112,00 D0
01/08/2010 02/08/2010 CCR CCRD25 Juros IPCA 7,5000 D0
01/08/2010 02/08/2010 Celpe CEPE12 Juros DI 108,50 D0
01/08/2010 02/08/2010 Celpe CEPE12 Amortização VNE FIX/UNIF 14,2857 D0
01/08/2010 02/08/2010 Celpe CEPE22 Juros IGP-M 10,9500 D0
01/08/2010 02/08/2010 Company CPNY13 Juros DI 108,00 D0
01/08/2010 02/08/2010 Company CPNY13 Amortização VNE FIX/UNIF 4,1666 D0
01/08/2010 02/08/2010 CSN CSNA14 Juros DI 103,60 D0
01/08/2010 02/08/2010 Hermes HERS11 Juros DI 115,00 D0
01/08/2010 02/08/2010 Gafisa INHA16 Juros DI 2,0000 D0
01/08/2010 02/08/2010 Gafisa INHA26 Juros DI 3,2500 D0
01/08/2010 02/08/2010 MRV Engenharia MRVP13 Juros DI 1,6000 D0
01/08/2010 02/08/2010 Petrobras PETR12 Juros IGP-M 11,0000 D0
01/08/2010 02/08/2010 Renovias Concessionária REVC11 Juros DI 1,9000 D0
01/08/2010 02/08/2010 Rio Grande Energia RIGE33 Juros DI 0,6000 D0
01/08/2010 02/08/2010 Santher STTZ14 Juros DI 0,9000 D0
01/08/2010 02/08/2010 TAM TAMM11 Juros DI 104,50 D0
01/08/2010 02/08/2010 TAM TAMM11 Amortização VNE FIX/UNIF 33,3333 D0
