| 
				
					
					
					
					
					
					
					
						
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							 | 
							 | 
							
								
									 | 
									Confira as emisses em anlise na CVM, os registros concedidos, as exigncias e suas estatsticas: 
									   | 
									 | 
								 
							  | 
							 | 
							 | 
						 
						
							 | 
							 | 
							
								
								
								
								
								
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							 | 
							 | 
							 | 
							
								
								
								
									
										 | 
									 
									
										| Registro CVM | 
										  | 
										Emissor | 
										  | 
										Coordenador Lder | 
										  | 
										Ativo | 
										  | 
										Data de Registro |  
										  | 
										Srie | 
										  | 
										Volume (R$) | 
										  | 
										IPO | 
									 
									
										
										
										
										
						
							
							| AUT/OTS/PRI/2025/174 | 
							TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A | 
							BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | 
							PCHSA9     | 
							26/08/2028
							 | 
							001 | 
							
							990.000.000,00 | 
							N | 
						 
						
						
							
							| AUT/DEB/PRI/2025/682 | 
							ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A | 
							BCO.NACIONAL DESENV.ECON.SOCIAL - BNDES | 
							RMGG12     | 
							25/06/2026
							 | 
							001 | 
							
							450.000.000,00 | 
							N | 
						 
						
						
							
							| AUT/DEB/PRI/2024/070 | 
							CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A | 
							BANCO ITAU-BBA S/A | 
							CPREA1     | 
							08/03/2026
							 | 
							NI | 
							
							132.000.000,00 | 
							N | 
						 
						
						
							
							| AUT/DEB/PRI/2025/788 | 
							ALCOESTE BIOENERGIA FERNANDOPOLIS S A | 
							BANCO DAYCOVAL S/A | 
							ABFR24     | 
							03/11/2025
							 | 
							002 | 
							
							85.000.000,00 | 
							N | 
						 
						
						
							
							| AUT/DEB/PRI/2025/787 | 
							ALCOESTE BIOENERGIA FERNANDOPOLIS S A | 
							BANCO DAYCOVAL S/A | 
							ABFR14     | 
							03/11/2025
							 | 
							001 | 
							
							35.000.000,00 | 
							N | 
						 
						
						
							
							| AUT/DEB/PRI/2025/786 | 
							FRAS-LE S.A | 
							BANCO BRADESCO BBI S/A         | 
							FRAS16     | 
							31/10/2025
							 | 
							NI | 
							
							500.000.000,00 | 
							N | 
						 
						
						
							
							| AUT/DEB/PRI/2025/781 | 
							POMERWASSER AMBIENTAL S.P.E. S.A. | 
							ASA ASSET 2 GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 
							POMR12     | 
							30/10/2025
							 | 
							001 | 
							
							155.000.000,00 | 
							N | 
						 
						
						
							
							| AUT/OTS/PRI/2025/198 | 
							OPEA SPE 01 COMPANHIA SECURITIZADORA  DE CREDITOS FINANCEIROS | 
							GALAPAGOS CAPITAL DTVM S.A | 
							ICSC12     | 
							30/10/2025
							 | 
							001 | 
							
							1.600.000.000,00 | 
							N | 
						 
						
						
							
							| AUT/DEB/PRI/2025/785 | 
							GAFISA S/A | 
							BANCO FATOR S/A | 
							GFSAB9     | 
							30/10/2025
							 | 
							002 | 
							
							30.000.000,00 | 
							N | 
						 
						
						
							
							| AUT/DEB/PRI/2025/784 | 
							GAFISA S/A | 
							BANCO FATOR S/A | 
							GFSAA9     | 
							30/10/2025
							 | 
							001 | 
							
							20.000.000,00 | 
							N | 
						 
						
					!-->
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				 | 
				 | 
				
					
					
					
				 | 
				 | 
				 | 
			 
		 
		
		
		
		
			
				  | 
				 | 
				  | 
			 
			
				 | 
			 
		 
		
		
	 | 
	 | 
 
	 | 
 
 
 |